無(wú)人機(jī)動(dòng)態(tài)風(fēng)載測(cè)控系統(tǒng)
●可控風(fēng)況
●模塊化測(cè)試設(shè)置
●可重復(fù)試驗(yàn)
●可配置硬件
●靈活便攜
●開(kāi)放測(cè)試空間
●自動(dòng)的數(shù)據(jù)采集
空氣流量的測(cè)試 | (1)空氣流量范圍:(0.0625~310)g/s(標(biāo)況下) (2)空氣流量的準(zhǔn)確度:±0.5% |
節(jié)氣門(mén)體出口壓力的測(cè)量 | 節(jié)氣門(mén)體出口壓力的測(cè)量采用精密真空表進(jìn)行,其量程準(zhǔn)確度分別為(-0.1~0)MPa,±0.25% |
節(jié)氣門(mén)片的開(kāi)度測(cè)量 | 開(kāi)度的測(cè)量采用光電編碼器。光電編碼器的測(cè)量范圍:(0~110)°分辨率:5000 P/r |
TPS供電電源 | TPS用的直流電源(5±0.05)VDC1A |
主動(dòng)式電子節(jié)氣門(mén)片驅(qū)動(dòng)參數(shù) | 控制信號(hào)頻率設(shè)定范圍:100Hz~2000Hz 控制信號(hào)占空比設(shè)定范圍:2%~100% 占空比控制精度:0.2% |
電子式節(jié)氣門(mén)體節(jié)氣門(mén)片驅(qū)動(dòng)電機(jī)的電源 | 電壓/電流范圍:(0~30)V/(0~10)ADC 電壓/電流設(shè)定值的分辨率:10mV/10mA 電壓/電流顯示值的分辨率:10mV/10mA |
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)正良四路58號(hào)
手機(jī)官方網(wǎng)站
微信公眾號(hào)
Copyright ? 2021 沈陽(yáng)新科精密儀器設(shè)備有限公司 All rights reserved. 遼ICP備05024146號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽(yáng)